مقدمة المنتج
قناة ASTM A36 الفولاذية - مجلفنة أو معالجة بطبقة أساسية
قناة ASTM A36 الفولاذية هي مقطع فولاذي منخفض الكربون يتم درفلته على الساخن، ويتميز بخصائص جيدة تشمل اللحام، القابلية للتشغيل الآلي، والمطيلية. تتوفر قنوات A36 الهيكلية بنوعين من المقاسات: UPN و UPE - مع حواف مخروطية وحواف متوازية على التوالي. إذا لم تجد المقاس المحدد في الجدول أدناه، يمكن توفير أبعاد قنوات مخصصة.
قناة ASTM A36 الفولاذية على شكل حرف C
يمكن جلفنة قناة ASTM A36 الفولاذية اللينة أو معالجتها بطبقة أساسية لإضافة طبقة حماية لمقاومة التآكل البيئي أو الجوي. يمكن طلب طلاء الزنك المحدد حسب متطلباتك.
التطبيقات:
- مكونات دعم المباني أو الإنشاءات.
- دعامات هيكلية للشاحنات، المقطورات، والمعدات.
- نظام القنوات السقفية.
- استخدامات يومية مثل طاولات العمل.
وصف المنتج:
| الحجم | عمق | العرض (الشفة) | السمك (الويب) | الوزن لكل قدم (رطل) |
| 3 بوصة × 3.5 بوصة | 3 بوصة | 1.375 بوصة | .130 بوصة | 3.5 |
| 3 بوصة × 4.1# | 3 بوصة | 1.410 بوصة | .170 بوصة | 4.1 |
| 3 بوصة × 5# | 3 بوصة | 1.498 بوصة | .258 بوصة | 5 |
| 3 بوصة × 6# | 3 بوصة | 1.596 بوصة | 0.356 بوصة | 6 |
| 4 بوصة × 4.5 بوصة | 4 بوصة | 1.584 بوصة | .137 بوصة | 4.5 |
| 4 بوصة × 5.4# | 4 بوصة | 1.584 بوصة | .184" | 5.4 |
| 4 بوصة × 6.25# | 4 بوصة | 1.647 بوصة | .247 بوصة | 6.25 |
| 4 بوصة × 7.25# | 4 بوصة | 1.721 بوصة | .321" | 7.25 |
| 5 بوصة × 6.7 بوصة | 5 بوصة | 1.750 بوصة | .190 بوصة | 6.7 |
| 5 بوصة × 9# | 5 بوصة | 1.885 بوصة | .325 بوصة | 9 |
| 6 بوصة × 8.2# | 6 بوصة | 1.920 بوصة | .200" | 8.2 |
| 6 بوصة × 10.5 بوصة | 6 بوصة | 2.034 بوصة | .314 بوصة | 10.5 |
| 6 بوصة × 13# | 6 بوصة | 2.157 بوصة | .437 بوصة | 13 |
| 7 بوصة × 9.8 بوصة | 7 بوصة | 2.090 بوصة | .210 بوصة | 9.8 |
| 7 بوصة × 12.25 بوصة | 7 بوصة | 2.194 بوصة | .314 بوصة | 12.25 |
| 7 بوصة × 14.75 بوصة | 7 بوصة | 2.299 بوصة | .419 بوصة | 14.75 |
| 8 بوصة × 11.5 بوصة | 8 بوصة | 2.260 بوصة | .220 بوصة | 11.5 |
| 8 بوصة × 13.75 بوصة | 8 بوصة | 2.343 بوصة | .303" | 13.75 |
| 8 بوصة × 18.75 بوصة | 8 بوصة | 2.527 بوصة | .487 بوصة | 18.75 |
| 9 بوصة × 13.4 بوصة | 9 بوصة | 2.433 بوصة | .233" | 13.4 |
| 9 بوصة × 15 بوصة | 9 بوصة | 2.485 بوصة | .285 بوصة | 15 |
| 10 بوصة × 15.3 بوصة | 10 بوصة | 2.600 بوصة | .240 بوصة | 15.3 |
| 10 بوصة × 20 بوصة | 10 بوصة | 2.739 بوصة | .379 بوصة | 20 |
| 10 بوصة × 25 بوصة | 10 بوصة | 2.886 بوصة | .526" | 25 |
| 10 بوصة × 30 بوصة | 10 بوصة | 3.033 بوصة | .673" | 30 |
| 12 بوصة × 20.7 بوصة | 12 بوصة | 2.942 بوصة | .282 بوصة | 20.7 |
| 12 بوصة × 25# | 12 بوصة | 3.047 بوصة | .387 بوصة | 25 |
| 12 بوصة × 30# | 12 بوصة | 3.170 بوصة | .510 بوصة | 30 |
| 15 بوصة × 33.9 بوصة | 15 بوصة | 3.400 بوصة | .400 بوصة | 33.9 |
| 15 بوصة × 40# | 15 بوصة | 3.520 بوصة | .520 بوصة | 40 |
| 15 بوصة × 50# | 15 بوصة | 3.716 بوصة | .716 بوصة | 50 |
البيانات الفنية
التركيب الكيميائي لقناة A36 الفولاذية
| Steel grade | Styles | Carbon, max, % | Manganese, % | Phosphorus, max, % | Sulfur, max, % | Silicon, % |
|---|
| A36 | أشكال الفولاذ | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 |
ملاحظة: يتوفر محتوى النحاس عند تحديد طلبك.
الخصائص الميكانيكية لقناة A36 الفولاذية
| Steel grade | Styles | Tensile strength, ksi [MPa] | Yield point, min, ksi [MPa] | Elongation in 8 in. [200 mm], min, % | Elongation in 2 in. [50 mm], min, % |
|---|
| A36 | أشكال الفولاذ | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
مقاسات قناة ASTM A36 الفولاذية على شكل حرف U
| Item | Depth (mm) | Flange width (mm) | Web thickness (mm) | Flange thickness (mm) | Weight (kg/m) |
|---|
| UPN80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
|---|
| UPN100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
|---|
| UPN120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
|---|
| UPN140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
|---|
| UPN160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
|---|
| UPN180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
|---|
| UPN200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
|---|
مقاسات قناة ASTM A36 الفولاذية على شكل حرف C
| Item | Depth (mm) | Flange width (mm) | Web thickness (mm) | Flange thickness (mm) | Weight (kg/m) |
|---|
| UPE80 | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 |
|---|
| UPE100 | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
|---|
| UPE120 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 |
|---|
| UPE140 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 |
|---|
| UPE160 | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2 |
|---|
| UPE180 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 |
|---|
| UPE200 | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4 |
|---|