ميزات لفائف الصلب المدرفلة على البارد Q195AF-Q235AF
تُستخدم عادةً في صناعة الصلب، وتختلف عن اللفائف المدرفلة على الساخن. تشير إلى شريط الصلب الذي يتم درفلته مباشرة إلى سمك معين ولفه في بكرة كاملة بواسطة آلة اللف في درجة حرارة الغرفة. مقارنةً باللفائف المدرفلة على الساخن، فإن سطح اللفائف المدرفلة على البارد يكون لامعًا وناعمًا، ولكنه ينتج إجهادًا داخليًا أكبر، وغالبًا ما يتم معالجته بالحرارة بعد الدرفلة الباردة.
مواصفات لفائف الصلب المدرفلة على البارد Q195AF-Q235AF
| سمك لوحة الفولاذ المدرفلة على البارد | سمك صفائح الفولاذ المجلفن | لوحة التآكل + لوحة مقاومة التآكل | لفائف مجلفنة + لفائف مجلفنة | حجم الحركة | صفيحة من الفولاذ المقاوم للصدأ | صفيحة سميكة |
| 0.1mm | 0.1mm | 1.5mm | 0.1mm | 0.1mm | 1.5mm | 18mm |
| 0.2mm | 0.2mm | 2.0mm | 0.2mm | 0.2mm | 2.0mm | 20mm |
| 0.3mm | 0.3mm | 2.5mm | 0.3mm | 0.3mm | 2.5mm | 22mm |
| 0.4mm | 0.4mm | 2.75mm | 0.4mm | 0.4mm | 2.75mm | 25mm |
| 0.5mm | 0.5mm | 3.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 3.0mm | 28mm |
| 0.6mm | 0.6mm | 3.5mm | 0.6mm | 0.6mm | 3.5mm | 30mm |
| 0.7mm | 0.7mm | 3.75mm | 0.7mm | 0.7mm | 3.75mm | 32mm |
| 0.8mm | 0.8mm | 4.0mm | 0.8mm | 0.8mm | 4.0mm | 35mm |
| 0.9mm | 0.9mm | 4.5mm | 0.9mm | 0.9mm | 4.5mm | 40mm |
| 1.0mm | 1.0mm | 4.75mm | 1.0mm | 1.0mm | 4.75mm | 42mm |
| 1.2mm | 1.2mm | 5.0mm | 1.2mm | 1.2mm | 5.0mm | 45mm |
| 1.3mm | 1.3mm | 5.5mm | 1.3mm | 1.3mm | 5.5mm | 48mm |
| 1.4mm | 1.4mm | 5.75mm | 1.4mm | 1.4mm | 5.75mm | 50mm |
| 1.5mm | 1.5mm | 6.0mm | 1.5mm | 1.5mm | 6.0mm | 52mm |
| 1.6mm | 1.6mm | 6.5mm | 1.6mm | 1.6mm | 6.5mm | 55mm |
| 1.8mm | 1.8mm | 6.75mm | 1.8mm | 1.8mm | 6.75mm | 58mm |
| 1.9mm | 1.9mm | 7.5mm | 1.9mm | 1.9mm | 7.5mm | 60mm |
| 2.0mm | 2.0mm | 7.75mm | 2.0mm | 2.0mm | 7.75mm | 62mm |
| 2.1mm | 2.1mm | 8.0mm | 2.1mm | 2.1mm | 8.0mm | 65mm |
| 2.2mm | 2.2mm | 8.5mm | 2.2mm | 2.2mm | 8.5mm | 68mm |
| 2.4mm | 2.4mm | 8.75mm | 2.4mm | 2.4mm | 8.75mm | 70mm |
| 2.5mm | 2.5mm | 9.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 9.5mm | 72mm |
| 2.6mm | 2.6mm | 9.75mm | 2.6mm | 2.6mm | 9.75mm | 75mm |
| 2.7mm | 2.7mm | 10mm | 2.7mm | 2.7mm | 10mm | 80mm |
| 2.8mm | 2.8mm | 10.5mm | 2.8mm | 2.8mm | 10.5mm | 82mm |
| 3.0mm | 3.0mm | 11.5mm | 3.0mm | 3.0mm | 11.5mm | 85mm |
| 3.2mm | 3.2mm | 11.75mm | 3.2mm | 3.2mm | 11.75mm | 90mm |
| 3.4mm | 3.4mm | 12mm | 3.4mm | 3.4mm | 12mm | 100mm |
| 3.5mm | 3.5mm | 12.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 12.5mm | 110mm |
| 3.6mm | 3.6mm | 12.75mm | 3.6mm | 3.6mm | 12.75mm | 120mm |
| 3.8mm | 3.8mm | 13.75mm | 3.8mm | 3.8mm | 13.75mm | 140mm |
| 4.0mm | 4.0mm | 14mm | 4.0mm | 4.0mm | 14mm | 150mm |
| 4.2mm | 4.2mm | 14.5mm | 4.2mm | 4.2mm | 14.5mm | 160mm |
| 4.5mm | 4.5mm | 14.75mm | 4.5mm | 4.5mm | 14.75mm | 170mm |
| 4.6mm | 4.6mm | 15mm | 4.6mm | 4.6mm | 15mm | 180mm |
| 4.8mm | 4.8mm | 15.5mm | 4.8mm | 4.8mm | 15.5mm | 190mm |
| 5.0mm | 5.0mm | 16mm | 5.0mm | 5.0mm | 16mm | 200mm |
قائمة مكونات لفائف الصلب المدرفلة على البارد Q195AF-Q235AF
| الصف | C | من | سي | P | S | كر | TI | ملاحظة | V |
| DX51D+AZ | الحد الأدنى | / | / | / | / | / |
| / |
| / |
| الأعلى. | 0.43% | 0.13% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | / | / |
|
| DX53D+AS | الحد الأدنى | / | / | / | / | / |
| 0.06% |
| / |
| الأعلى. | 0.00% | 0.13% | 0 | 0.01% | 0.006 | / | / |
| DC01 | الحد الأدنى |
| / | / |
| / |
| / |
| / |
| الأعلى. | 4.2 | 17 | 0.3 | 19 | 8 | / | / |
| SGCC | الحد الأدنى |
| / | / |
| / |
| / |
| / |
| الأعلى. | 5 | 16 | 1 | 13 | 17 | / | / |
| Q235B | الحد الأدنى |
| / | / |
| / |
| / |
| / |
| الأعلى. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | / | / |
| Q345B | الحد الأدنى |
| / | / |
| / |
| 2 |
| 2 |
| الأعلى. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
تقنية معالجة لفائف الصلب المدرفلة على البارد Q195AF-Q235AF
نظرًا لعدم وجود تسخين في عملية الإنتاج، لا توجد عيوب مثل التنقير وأكسيد الحديد التي تحدث غالبًا في الدرفلة الساخنة، مما يوفر جودة سطح عالية ونعومة فائقة. علاوة على ذلك، تتميز منتجات الدرفلة الباردة بدقة عالية في الأبعاد، ويمكن أن تلبي خصائصها وهيكلها بعض المتطلبات الخاصة، مثل الخصائص الكهرومغناطيسية وخصائص السحب العميق.